










Vase Pants Size Chart
*Measurements are garment dimensions, not body measurements.
cm
inch
Size | Waist (cm) | Rise (cm) | Inseam (cm) | Leg Opening (cm) |
---|---|---|---|---|
44 | 39 | 32.5 | 73.5 | 24 |
46 | 41 | 33.5 | 74.5 | 24.5 |
48 | 43 | 34.5 | 75.5 | 25 |
50 | 45 | 35.5 | 76.5 | 25.5 |
52 | 47 | 36.6 | 77.5 | 26 |
Size | Waist (in) | Rise (in) | Inseam (in) | Leg Opening (in) |
---|---|---|---|---|
44 | 15.4 | 12.8 | 28.9 | 9.4 |
46 | 16.1 | 13.2 | 29.3 | 9.6 |
48 | 16.9 | 13.6 | 29.7 | 9.8 |
50 | 17.7 | 14.0 | 30.1 | 10.0 |
52 | 18.5 | 14.4 | 30.5 | 10.2 |
Model 184cm 83kg wearing size 48