







Waffle Size Chart
*Measurements are garment dimensions, not body measurements.
cm
inch
Size | Length | Shoulders | Chest | Hem | Sleeve | Cuff Opening | Neck Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 61 | 47 | 118 | 118 | 63 | 52 | 28 |
S | 63 | 48.5 | 122 | 122 | 64 | 53.5 | 29 |
M | 65 | 50 | 126 | 126 | 65 | 55 | 30 |
L | 67 | 51.5 | 130 | 130 | 66 | 56.5 | 31 |
XL | 69 | 53 | 134 | 134 | 67 | 58 | 32 |
Size | Length | Shoulders | Chest | Hem | Sleeve | Cuff Opening | Neck Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 24.0 | 18.5 | 46.5 | 46.5 | 24.8 | 20.5 | 11.0 |
S | 24.8 | 19.1 | 48.0 | 48.0 | 25.2 | 21.1 | 11.4 |
M | 25.6 | 19.7 | 49.6 | 49.6 | 25.6 | 21.7 | 11.8 |
L | 26.4 | 20.3 | 51.2 | 51.2 | 26.0 | 22.2 | 12.2 |
XL | 27.2 | 20.9 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 22.8 | 12.6 |
Model 184cm 78kg wearing size M