






Concave Jacket Size Chart
*Measurements are garment dimensions, not body measurements.
cm
inch
Size | Length (cm) | Chest (cm) | Shoulders (cm) | Hem (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|---|
44 | 58 | 55 | 51 | 49 | 58 |
46 | 60 | 57 | 53 | 51 | 59 |
48 | 62 | 58 | 55 | 53 | 60 |
50 | 64 | 61 | 57 | 55 | 61 |
52 | 66 | 63 | 59 | 57 | 62 |
Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulders (in) | Hem (in) | Sleeve (in) |
---|---|---|---|---|---|
44 | 22.8 | 21.7 | 20.1 | 19.3 | 22.8 |
46 | 23.6 | 22.4 | 20.9 | 20.1 | 23.2 |
48 | 24.4 | 22.8 | 21.7 | 20.9 | 23.6 |
50 | 25.2 | 24.0 | 22.4 | 21.7 | 24.0 |
52 | 26.0 | 24.8 | 23.2 | 22.4 | 24.4 |
Model 184cm 78kg wearing size 50